Support de fixation au plafond pour ventilateur de plafond
différentes variantes à choisir
idéal en remplacement de la perte ou de l`usure
convient à presque tous les fabricants
Référence de l’article Variante29-5296
Article actuellement indisponible, délai de livraison estimé à max. 10 semaines
| Vous trouverez ici les supports de fixation au plafond adapté à votre ventilateur de plafond. Le tri dépend du diamètre et du vissage du baldaquin. Dimensions et données techniques | ||||
|
| ||||
| Variante | Diamètre | Vissage | Emplacement des vis | Pour ventilateur de plafond |
| 1 | env. 13 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de 2,0 cm | 72559 Westinghouse Arius, 72205 & 72209 Westinghouse Barnett, FN44444 airRyder Cyrus, 072826 Sulion Anke Fenix, 210930, 210931 & 210932 Fanaway EVO2 Endure |
| 2 | env. 13 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de 2,0 cm | Presque tous les ventilateurs de plafond de Westinghouse |
| 3 | env. 13 cm | Latéralement avec 4 vis | En diagonale | |
| 4 | env. 15 cm | Latéralement avec 4 vis | En diagonale | 72505 Westinghouse Celestia II, FN72238 aireRyder Saturn |
| 5 | env. 13 cm | Sur le fond avec 2 vis | En diagonale, 5.5 cm | FN41132 & FN41136 aireRyder eFan |
| 6 | env. 15 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de 3,2 cm | FN51133 & FN51134 aireRyder Loft, FN52217 & FN52238 aireRyder Fresco |
| 7 | env. 13 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de 2,8 cm | Série aireRyder Classic |
| 8 | env. 13,4 cm | Dans support pour hémisphère 4 vis, pour fixation à gauche et à droite avec 2 boulons chacune | De chaque côté, distance entre les boulons de 2,2 cm | 1223312017 Pepeo Bayu, 122122016 Pepeo Raja |
| 9 | env. 11,5 cm | Sur le fond avec 2 vis | Vis-à-vis | |
| 10 | env. 12,5 cm | Latéralement avec 4 vis | En diagonale env. 7 cm | |
| 11 | env. 11,5 cm | Sur le fond avec 2 vis | Vis-à-vis | |
| 12 | env. 22,5 cm | Latéralement avec 4 vis | En diagonale | 72180 & 72181 Westinghouse Halley |
| 13 | env. 12,7 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de 2,5 cm | |
| 14 | env. 14,7 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 7 cm | FN66635 & FN66636 airRyder Borealis |
| 15 | env. 12,5 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 2,2 cm | |
| 16 | env. 27,8 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 7 cm | |
| 17 | env. 22,0 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 3 cm | |
| 18 | env. 28,0 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 3,2 cm | 72154 & 72152 Westinghouse Everett |
| 19 | env. 14,5 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 3,2 cm | |
| 20 | env. 12,5 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 2,5 cm | |
| 21 | env. 12,7 cm | Latéralement avec 4 vis | En diagonale, env. 5,8 cm | FN11146 & FN11156 aireRyder Toledo |
| 22 | env. 31,0 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 5,5 cm | Hunter Low Profile série |
| 23 | env. 12,5 cm | Latéralement avec 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 2,0 cm | 314004 CasaFan Tristar |
| 24 | env. 15,9 cm | Latéralement avec 2 vis | Vis-à-vis | Série Hunter Builder, Finley, Contempo, Cabo Frio |
| 25 | 14,5 cm | 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 2,0 cm | Faro Lantau, CasaFan Macau |
| 26 | CasaFan Eco Aviatos, Eco Neo, Eco Dynamix | |||
| 27 | 13 cm | 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 2,5 cm | Faro Cebu |
| 28 | 14,6 cm | 4 vis | De chaque côté | Beacon Girona |
| 29 | 18,7 cm | 4 vis | en diagonale | Faro Lama |
| 30 | 15 cm | 6 vis | en diagonale | |
| 31 | 14,7 cm | 4 vis | en diagonale, env. 7,5 cm | 72530 Westinghouse Celestia |
| 32 | 21 cm | 4 vis | De chaque côté, distance entre les vis de env. 6 cm | 03628 & 03628B Globo Travo |
| 33 | 12,2 cm | 4 vis | De chaque côté | 210822 Beacon Altitude |
| Variante | Hauteur | Largeur | Longueur | Diamètre (intégration de l`hémisphère) |
| 1 | env. 5 cm | env. 5,5 cm | env. 12,8 cm | env. 4,5 cm |
| 2 | env. 5,2 cm | env. 5,1 cm | env. 12,1 cm | env. 4,8 cm |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | env. 1,8 cm | Diamètre: env. 14,8 cm | (En forme d'assiette) | env. 3 cm (intégration des câbles/ pas d`hémisphère !) |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | env. 5,9 cm | env. 4,2 cm | env. 14,3 cm | env. 4,0 cm |
| 7 | env. 5,2 cm | env. 6,2 cm | env. 12,3 cm | env. 4,6 cm |
| 8 | env. 5,2 cm | env. 6,7 cm | env. 13,5 cm | env. 4,4 cm |
| 9 | env. 4,8 cm | env. 6,0 cm | env. 11,5 cm | env. 4,2 cm |
| 10 | env. 1,2 cm | Diamètre: env. 12,5 cm | (en forme d'assiette) | env. 3 cm (intégration des câbles/ pas d`hémisphère !) |
| 11 | env. 4,5 cm | env. 5,5 cm | env. 11,5 cm | env. 4,5 cm |
| 12 | env. 2,9 cm | env. 22,5 cm | (en forme d'assiette) | env. 2,5 cm (intégration des câbles/ pas d`hémisphère !) |
| 13 | env. 5,2 cm | env. 6,0 cm | env. 12,7 cm | env. 4,5 cm |
| 14 | env. 4,9 cm | env. 8,3 cm | env. 14,7 cm | env. 4,4 cm |
| 15 | env. 5,0 cm | env. 5,7 cm | env. 12,5 cm | env. 4,7 cm |
| 16 | env. 2,0 cm | env. 9,0 cm | env. 27,8 cm | env. 2,8 cm (intégration des câbles/ pas d`hémisphère !) |
| 17 | env. 2,2 cm | env. 5,1 cm | env. 22,0 cm | env. 2,0 cm (intégration des câbles/ pas d`hémisphère !) |
| 18 | env. 3,2 cm | env. 5,4 cm | env. 28,0 cm | env. 2,0 cm (intégration des câbles/ pas d`hémisphère !) |
| 19 | env. 6,0 cm | env. 6,0 cm | env. 14,5 cm | env. 4,0 cm |
| 20 | env. 5,4 cm | env. 5,7 cm | env. 12,5 cm | env. 4,4 cm |
| 21 | env. 5,0 cm | env. 6,5 cm | env. 12,7 cm | env. 4,5 cm |
| 22 | env. 4,5 cm | env. 8,8 cm | env. 31,0 cm | env. 3,0 cm |
| 23 | env. 0,6 cm | env. 5,1 cm | env. 12,5 cm | env. 2,5 cm (intégration des câbles/ pas d`hémisphère !) |
| 24 | env. 5,0 cm | env. 15,9 cm | (en forme d'assiette) | env. 4,9 cm |
| 25 | 5,6 cm | 6,4 cm | 14,5 cm | 4,5 cm |
| 26 | ||||
| 27 | 6 cm | 5 cm | 13 cm | 4,6 cm |
| 28 | 1,6 cm | 14,6 cm | (en forme d'assiette) | 3 cm |
| 29 | 1,6 cm | 18,7 cm | (en forme d'assiette) | 3 cm |
| 30 | 1,3 cm | 15 cm | (en forme d'assiette) | 4 cm |
| 31 | 1,2 cm | 14,7 cm | (en forme d'assiette) | 4 cm (intégration des câbles/ pas d`hémisphère !) |
| 32 | 1,3 cm | 8 cm | 21 cm | - |
| 33 | 10 cm | 6 cm | 12,2 cm | 4,5 cm |

