CasaFan
Référence de l’article 973219
Délai de livraison jusqu'à 30 jours
* TTC hors Frais de livraison
Dimensions et caractéristiques techniques
- 230 volts ~ 50/60 hertz
- Ventilateur haute performance avec moteur EC et design compact
- Version au choix
- Matériau du boîtier : acier, avec peinture anticorrosion époxy
- Couleur: noir
- avec plaque murale à buse carrée
- débits volumiques élevés avec de faibles niveaux sonores
- roue moteur avec rotor extérieur à roulement à billes
- roue équilibrée statiquement et dynamiquement
- Température max. du fluide véhiculé : +60°C
- Indice de protection : IP54
- Classe de protection : I
- Classe d'isolation : B
- Interface 0-10 V
- non réversible
- idéal pour l'encastrement dans les murs et les tableaux de commande, évacue l'air directement ou par de courts conduits vers l'extérieur
- grille de protection d'aspiration incluse
- potentiomètre inclus
| Modèle | Puissance W | Courant absorbé A | Diamètre nominal mm | Débit m3/h | Vitesse max. tr/min | Pression totale Pmax Pa | Pression acoustique Lp-2m dB(A) | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 25 | 50 | 0,45 | 250 | 1500 | 2400 | 220 | 47 | 3,0 |
| EQ 30 | 65 | 0,50 | 300 | 2200 | 1600 | 90 | 46 | 1,9 |
| EQ 35 | 75 | 0,60 | 350 | 2900 | 1200 | 70 | 48 | 5,5 |
| EQ 40 | 80 | 0,50 | 400 | 4100 | 1100 | 80 | 51 | 6,5 |
| EQ 50 | 280 | 1,80 | 500 | 7100 | 1100 | 110 | 52 | 11,5 |
| EQ 60 | 240 | 1,10 | 600 | 8900 | 800 | 85 | 47 | 15,5 |

| Dimensions en mm | A | B | C | D | E | F | Ø G | Ø H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 25 | 340 | 325 | 66 | 64 | 8 | 4 | 259 | 8,3 |
| EQ 30 | 390 | 375 | 75 | 97 | 10 | 57 | 311 | 8,3 |
| EQ 35 | 460 | 439 | 91 | 100 | 12 | 40 | 363 | 12,3 |
| EQ 40 | 510 | 490 | 85 | 99 | 12 | 66 | 413 | 12,3 |
| EQ 50 | 630 | 610 | 101 | 152 | 15 | 93 | 513 | 12,3 |
| EQ 60 | 851 | 781 | 125 | 98 | 15 | 40 | 640 | 12,3 |
tab placehold
CasaFan GmbH
Senefelderstr. 8
63594 Hasselroth
Allemagne
info@ventilator.de
00496055937520

